Képviselő-testület 2010 – 2014
Testületi ülések száma: 83 Jelen volt |
Dubay László: 83 |
Jegyző: 83 | Erdei László: 80 |
Dr.Béres István : 66 |
Dr. Borbély László: 74 |
Hajzer Erzsébet:68 |
Gál János: 80 |
Vas Miklós: 22 |
Képviselő-testületi ülések 201-2014
Dátum | Óra | Dubay László | Jegyző | Erdei László | Dr.Béres István | Dr. Borbély László | Hajzer Erzsébet | Gál János | Vas Miklós |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.10.14 | '14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN |
2010.10.27 | '8:30 | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | NEM |
2010.11.09 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2010.11.24 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2010.12.14 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2010.12.14 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2010.12.14 | ’18:00 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2011.02.07 | ’12:00 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2011.02.15 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2011.02.15 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2011.03.18 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2011.03.24 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2011.04.14 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | NEM |
2011.04.14 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | NEM |
2011.05.09 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2011.06.24 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2011.06.29 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | NEM | IGEN | IGEN | NEM |
2011.08.12 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | NEM |
2011.08.25 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2011.09.30 | ’8:30 | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | NEM |
2011.11.14 | ’10:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2011.11.29 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2011.11.29 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2011.12.15 | ’11:00 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2011.12.15 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2012.01.12 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.01.25 | ’10:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.01.30 | ’8:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2012.01.31 | ’13:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2012.01.31 | ’13:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2012.02.13 | ’10:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2012.03.01 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.03.01 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.03.23 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.04.12 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2012.04.18 | ’13:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.04.26 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.05.11 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.05.31 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | NEM |
2012.05.31 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | NEM |
2012.06.13 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.06.19 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | NEM |
2012.07.02 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.07.27 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | NEM | IGEN | NEM |
2012.08.29 | ’11:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | NEM |
2012.08.31 | ’9:00 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.09.18 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.10.10 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.10.13 | ’13:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.11.27 | ’16:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.12.12 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.12.19 | ’11:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2012.12.19 | ’9:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2013.01.14 | '10:00 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2013.01.14 | ’11:30 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2013.01.29 | ’8:00 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2013.02.15 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | NEM | NEM |
2013.03.14 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2013.04.24 | ’10:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | NEM |
2013.05.27 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2013.05.30 | ’14:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2013.05.30 | ’15:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2013.07.11 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | NEM | IGEN | NEM |
2013.07.28 | ’8:30 | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | NEM |
2013.08.22 | ’8:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | NEM |
2013.08.30 | ’8:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2013.08.30 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2013.10.15 | ’14:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2013.11.26 | ’15:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2013.11.26 | ’17:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2013.12.17 | ’13:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2014.01.23 | ’13:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2014.02.12 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | NEM |
2014.03.17 | ’7:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
2014.04.03 | ’7:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2014.04.23 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | NEM |
2014.04.30 | ’8:30 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN |
2014.05.29 | ’9:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | NEM | IGEN |
2014.05.29 | ’9:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN |
2014.06.25 | ’8:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | IGEN | NEM |
2014.07.30 | ’9:00 | IGEN | IGEN | IGEN | NEM | IGEN | NEM | IGEN | NEM |
2014.08.28 | ’13:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
2014.09.23 | ’13:00 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
83 testületi ülés | Jelen volt | Dubay László: 83 | Jegyző: 83 | Erdei László: 80 | Dr.Béres István : 66 | Dr. Borbély László: 74 | Hajzer Erzsébet:68 | Gál János: 80 | Vas Miklós: 22 |
Testületi ülések száma: 83 Jelen volt |
Dubay László: 83 |
Jegyző: 83 | Erdei László: 80 |
Dr.Béres István : 66 |
Dr. Borbély László: 74 |
Hajzer Erzsébet:68 |
Gál János: 80 |
Vas Miklós: 22 |