1. sz. szavazókör |
|||||
| Helye: | Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda | ||||
| Címe: | Nyírpazony, Széchenyi u. 15. | ||||
| A szavazókörhöz tartozó utcák: | |||||
| Közterület megnevezése |
házszám | ||||
| -tól | -ig | ||||
| Ifjúság utca | teljes közterület | ||||
| Kossuth utca | teljes közterület | ||||
| Petőfi utca | teljes közterület | ||||
| Szabolcs utca | teljes közterület | ||||
| Vasvári Pál utca | 41 | 999999 | páratlan házszámok | ||
| Vasvári Pál utca | 64 | 999998 | páros házszámok | ||
2. sz. szavazókör |
|||||
| Helye: | Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda | ||||
| Címe: | Nyírpazony, Széchenyi u. 15. | ||||
| A szavazókörhöz tartozó utcák: | |||||
| Közterület megnevezése |
házszám | ||||
| -tól | -ig | ||||
| Ady E. utca | teljes közterület | ||||
| Arany János | teljes közterület | ||||
| Árpád utca | 1 | 33 | páratlan házszámok | ||
| Árpád utca | 2 | 30 | páros házszámok | ||
| Blaha L. utca | teljes közterület | ||||
| Felszabadulás köz | teljes közterület | ||||
| Gyöngyvirág utca | teljes közterület | ||||
| Jázmin utca | teljes közterület | ||||
| Jókai út | teljes közterület | ||||
| Jókai utca | teljes közterület | ||||
| Margaréta utca | teljes közterület | ||||
| Széchenyi utca | teljes közterület | ||||
3. sz. szavazókör |
|||||
| Helye: | Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||||
| Címe: | Nyírpazony, Vasvári P. u. 32. | ||||
| A szavazókörhöz tartozó utcák: | |||||
| Közterület megnevezése |
házszám | ||||
| -tól | -ig | ||||
| Alkotmány utca | teljes közterület | ||||
| Árpád utca | 35 | 999999 | páratlan házszámok | ||
| Árpád utca | 32 | 999998 | páros házszámok | ||
| Béke utca | teljes közterület | ||||
| Iskola utca | teljes közterület | ||||
| Móricz Zsigmond utca | teljes közterület | ||||
| Szabadság utca | teljes közterület | ||||
| Táncsics Mihály utca | teljes közterület | ||||
| Vasvári köz | teljes közterület | ||||
| Vasvári Pál utca | 1 | 39/c | páratlan házszámok | ||
| Vasvári Pál utca | 2 | 62 | páros házszámok | ||
4. sz. szavazókör |
|||||
| Helye: | Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||||
| Címe: | Nyírpazony, Vasvári P. u. 32. | ||||
| A szavazókörhöz tartozó utcák: | |||||
| Közterület megnevezése |
házszám | ||||
| -tól | -ig | ||||
| Áfonya utca | teljes közterület | ||||
| Alma utca | teljes közterület | ||||
| Bárczi utca | teljes közterület | ||||
| Berkenye utca | teljes közterület | ||||
| Bertatelep | teljes közterület | ||||
| Csere bokor | teljes közterület | ||||
| Cseresznye utca | teljes közterület | ||||
| Csipkebogyó utca | teljes közterület | ||||
| Diófa utca | teljes közterület | ||||
| Dózsa köz | teljes közterület | ||||
| Dózsa György utca | teljes közterület | ||||
| Egres utca | teljes közterület | ||||
| Erdőföld köz | teljes közterület | ||||
| Erdőföld | teljes közterület | ||||
| Felszabadulás utca | teljes közterület | ||||
| Hunyadi utca | teljes közterület | ||||
| József Attila utca | teljes közterület | ||||
| Kabalási köz | teljes közterület | ||||
| Kabalási út | teljes közterület | ||||
| Kistanya | teljes közterület | ||||
| Kökény utca | teljes közterület | ||||
| Kölcsey Ferenc utca | teljes közterület | ||||
| Körte utca | teljes közterület | ||||
| Köszméte utca | teljes közterület | ||||
| Lejtő utca | teljes közterület | ||||
| Liszkai köz | teljes közterület | ||||
| Liszkai szőlő | teljes közterület | ||||
| Málna utca | teljes közterület | ||||
| Mandula utca | teljes közterület | ||||
| Meggyfa utca | teljes közterület | ||||
| Nyíregyházi utca | teljes közterület | ||||
| Nyulaska | teljes közterület | ||||
| Őz utca | teljes közterület | ||||
| Rákóczi utca | teljes közterület | ||||
| Rigó utca | teljes közterület | ||||
| Som utca | teljes közterület | ||||
| Sóstói utca | teljes közterület | ||||
| Szarvas utca | teljes közterület | ||||
| Szilva utca | teljes közterület | ||||
| Szilva köz | teljes közterület | ||||
| Szőlő utca | teljes közterület | ||||
| Törpés köz | teljes közterület | ||||
| Törpés utca | teljes közterület | ||||
| Turai utca | teljes közterület | ||||

